Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ağustos 2024

23 Ağustos 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 00:04:48 23-08-2024 38,26889 38,13611 7 3,2
Bahçesaray (Van) 23:59:36 22-08-2024 38,07472 42,83639 5,98 2,4
Ege Denizi 23:58:02 22-08-2024 40,38694 24,56944 7 2,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:47:33 22-08-2024 38,37583 37,38528 7 2,2
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [08.85 km] Altınözü (Hatay) 23:39:24 22-08-2024 35,88611 36,335 7 1,4
Hadim (Konya) 23:26:01 22-08-2024 36,90056 32,77722 9,54 1,2
Ege Denizi – [09.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:22:50 22-08-2024 39,40306 26,10667 7,07 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 23:16:28 22-08-2024 38,22167 38,4675 8,17 1,9
Akçadağ (Malatya) 22:41:20 22-08-2024 38,32083 37,88833 7 1,4
Ulaş (Sivas) 22:27:55 22-08-2024 39,38972 37,11083 7 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 21:57:51 22-08-2024 38,01667 38,25306 7 1,7
Marmara Denizi – [05.84 km] Çınarcık (Yalova) 21:55:11 22-08-2024 40,63472 28,87694 5,13 1,4
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:48:25 22-08-2024 38,00139 37,41556 7 3,1
Darende (Malatya) 21:23:57 22-08-2024 38,40194 37,52361 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 21:10:02 22-08-2024 38,17611 37,87222 10,77 1,7
Sulusaray (Tokat) 20:29:19 22-08-2024 40,06528 36,05222 8,49 1,3
Saimbeyli (Adana) 20:09:52 22-08-2024 37,83056 36,23444 5,39 1,9
Tarsus (Mersin) 20:08:41 22-08-2024 36,83667 34,90944 9,66 2,1
İvrindi (Balıkesir) 19:29:14 22-08-2024 39,50361 27,4175 7 1,4
Arguvan (Malatya) 19:06:19 22-08-2024 39,01944 38,12444 5,78 1,5
Pütürge (Malatya) 18:11:42 22-08-2024 38,25833 38,64278 7,12 2,7
Akdeniz – [62.81 km] Kumluca (Antalya) 18:05:12 22-08-2024 35,95722 30,95694 15,95 3,2
Kadirli (Osmaniye) 16:58:53 22-08-2024 37,69528 36,23611 7 1,4
Kovancılar (Elazığ) 16:17:09 22-08-2024 38,80972 39,94056 7,07 2,6
Bahçesaray (Van) 15:19:15 22-08-2024 38,05861 42,85167 8,01 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 15:16:28 22-08-2024 37,85806 36,28667 7 1,3
Ege Denizi 15:08:04 22-08-2024 40,29417 23,99639 6,98 2,4
Akhisar (Manisa) 14:46:50 22-08-2024 39,0025 27,8725 6,98 1,8
Yığılca (Düzce) 14:20:52 22-08-2024 40,95806 31,37111 7,2 1,5
Sulusaray (Tokat) 13:34:53 22-08-2024 40,07111 35,95417 7,04 1,3
Köyceğiz (Muğla) 13:33:33 22-08-2024 37,08861 28,87778 5,1 0,9
Andırın (Kahramanmaraş) 13:05:13 22-08-2024 37,70889 36,28472 6,94 2,6
Marmara Denizi – [20.43 km] Beylikdüzü (İstanbul) 12:57:17 22-08-2024 40,7825 28,65083 7,04 2,4
Akdeniz – [66.62 km] Gazipaşa (Antalya) 12:55:10 22-08-2024 35,63167 32,07167 19,83 2,5
Tavşanlı (Kütahya) 12:54:02 22-08-2024 39,65889 29,44528 7 1
Tavşanlı (Kütahya) 12:50:32 22-08-2024 39,68556 29,40417 7 1
Bornova (İzmir) 12:41:21 22-08-2024 38,42333 27,30361 4,67 1,3
Akdeniz – [75.54 km] Kumluca (Antalya) 12:27:05 22-08-2024 35,65222 30,565 8,64 2,5
Andırın (Kahramanmaraş) 12:24:11 22-08-2024 37,7775 36,50333 7,01 1,7
Ege Denizi – [73.64 km] Datça (Muğla) 12:19:52 22-08-2024 36,04139 27,65806 5,14 2,1
Saimbeyli (Adana) 12:18:13 22-08-2024 37,82722 36,18361 7 1,2
Refahiye (Erzincan) 11:56:06 22-08-2024 40,05083 38,82944 6,94 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:54:48 22-08-2024 38,08778 37,24167 7,01 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 09:53:09 22-08-2024 38,22528 38,14361 7,03 1,7
Erdek (Balıkesir) 09:49:14 22-08-2024 40,43472 27,79833 6,98 1,5
Ege Denizi – [12.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:20:06 22-08-2024 39,38667 26,27028 7,02 1,5
Saimbeyli (Adana) 08:56:00 22-08-2024 37,85056 36,255 7,1 1,5
Çankaya (Ankara) 08:11:46 22-08-2024 39,89028 32,87556 7 0,9
Akkuş (Ordu) 08:10:45 22-08-2024 40,79278 36,98889 7 1,9
Darende (Malatya) 07:48:42 22-08-2024 38,4375 37,5425 6,99 1,8
Saimbeyli (Adana) 07:34:57 22-08-2024 37,85528 36,27083 7,15 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 07:32:16 22-08-2024 37,85889 36,28361 7 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 06:58:05 22-08-2024 37,87306 36,67694 7 1,8
Dursunbey (Balıkesir) 06:52:24 22-08-2024 39,62639 28,76333 5,52 3
Sincik (Adıyaman) 06:19:00 22-08-2024 38,10028 38,53778 7 1,5
Saimbeyli (Adana) 06:18:46 22-08-2024 37,82278 36,20306 7 1,7
Onikişubat (Kahramanmaraş) 06:15:50 22-08-2024 37,87556 36,65833 7,04 2,1
Pütürge (Malatya) 05:49:48 22-08-2024 38,16694 38,66 7 1,5
Saimbeyli (Adana) 05:36:05 22-08-2024 37,84 36,23806 7 1,6
Sincik (Adıyaman) 05:19:08 22-08-2024 38,09889 38,46222 12,52 3,3
Kozan (Adana) 05:07:18 22-08-2024 37,65778 35,87194 7 1
Karaköprü (Şanlıurfa) 05:06:51 22-08-2024 37,27444 38,6425 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 04:52:58 22-08-2024 38,13667 36,63056 7,97 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 04:46:43 22-08-2024 38,24028 38,19833 6,97 0,8
Saimbeyli (Adana) 04:32:43 22-08-2024 37,83639 36,26611 7,06 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 03:19:34 22-08-2024 38,09833 38,45111 5,2 2,4
Akdeniz – [111.08 km] Datça (Muğla) 03:19:23 22-08-2024 35,69389 27,48722 22,69 4,1
Kelkit (Gümüşhane) 02:59:22 22-08-2024 39,92611 39,65667 7,02 2,2
Köyceğiz (Muğla) 02:47:18 22-08-2024 37,07 28,85444 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:27:18 22-08-2024 37,94083 36,33417 6,98 2,3
Çal (Denizli) 02:07:44 22-08-2024 37,89222 29,27611 7 1,1
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [108.86 km] Yayladağı (Hatay) 01:47:49 22-08-2024 35,15056 36,98472 6,64 2,2
Sivrice (Elazığ) 01:29:31 22-08-2024 38,42556 38,97667 6,95 1,1
Akçadağ (Malatya) 01:16:58 22-08-2024 38,48972 38,07639 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 01:08:53 22-08-2024 37,86722 36,29639 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 01:06:18 22-08-2024 38,02056 37,58444 7 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:59:07 22-08-2024 38,22278 38,15722 7 0,9
Van Gölü – [07.65 km] Tuşba (Van) 00:53:40 22-08-2024 38,47389 43,25472 7 1,3
Saimbeyli (Adana) 00:41:54 22-08-2024 37,83472 36,17917 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 00:37:24 22-08-2024 38,28333 38,23917 7 1,6
Ege Denizi – [44.39 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:34:36 22-08-2024 39,12583 25,82583 7,04 2,1
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 23:59:36 22-08-2024 38,0887 42,9265 12,6 2,4
YUNANISTAN 23:57:56 22-08-2024 40,413 24,123 11,4 2,9
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:47:32 22-08-2024 38,3985 37,3515 8 2,2
SELAHATTIN-HADIM (KONYA) 23:25:59 22-08-2024 36,9265 32,8167 11,3 1,7
UZUMLU-(MALATYA) 23:16:26 22-08-2024 38,2707 38,4363 5 1,8
DEMIRCILIK-ULAS (SIVAS) 22:27:54 22-08-2024 39,4425 37,1213 7,7 2,1
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 22:19:53 22-08-2024 37,8587 36,2822 11,3 2,1
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:57:49 22-08-2024 38,021 38,195 1,8 1,6
MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) 21:55:11 22-08-2024 40,5725 28,8677 5,3 1,6
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 21:48:24 22-08-2024 38,006 37,4118 5,3 3
HISARKALE-DARENDE (MALATYA) 21:23:56 22-08-2024 38,494 37,6885 8,2 1,6
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:10:02 22-08-2024 38,1775 37,8287 10,1 1,6
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 20:29:17 22-08-2024 40,0538 36,0398 8,9 1,4
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 20:09:51 22-08-2024 37,8657 36,2647 17,8 1,8
YESILTEPE-TARSUS (MERSIN) 20:08:40 22-08-2024 36,843 34,9178 5,5 2,2
KAYAPA-IVRINDI (BALIKESIR) 19:29:13 22-08-2024 39,4832 27,4308 7,7 1,6
PELITLI-(MALATYA) 18:11:41 22-08-2024 38,2937 38,6218 4,4 2,6
AKDENIZ 18:05:10 22-08-2024 35,9913 30,9145 8,6 3,3
ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) 17:34:35 22-08-2024 36,52 36,3683 11,3 2
KUSCU-KARAKOCAN (ELAZIG) 16:17:08 22-08-2024 38,8365 39,962 5 2,7
DOGANYAYLA-BAHCESARAY (VAN) 15:19:14 22-08-2024 38,1155 42,728 1,5 3
YUNANISTAN 15:08:05 22-08-2024 40,325 24,1293 5,3 2,7
ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) 14:46:50 22-08-2024 39,044 27,8872 3,3 1,9
KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) 14:01:59 22-08-2024 38,6147 37,2353 5 1,6
SULUSARAY (TOKAT) 13:34:51 22-08-2024 39,9897 36,098 21,2 1,5
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 13:05:13 22-08-2024 37,779 36,3795 10,5 2,7
MARMARA DENIZI 12:57:17 22-08-2024 40,7835 28,6667 18,6 2,5
AKDENIZ 12:55:09 22-08-2024 35,6522 32,1178 16,2 2,6
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:54:03 22-08-2024 39,5845 29,4285 0 1,4
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:50:33 22-08-2024 39,6148 29,4985 0 1,3
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:41:21 22-08-2024 38,467 27,307 10,8 1,5
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 12:24:12 22-08-2024 37,7873 36,5112 8,8 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 12:19:52 22-08-2024 36,1012 27,6943 5 2,2
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:10:27 22-08-2024 38,2238 37,681 7,7 2
KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) 11:07:08 22-08-2024 38,7363 40,044 5 2,2
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:03:06 22-08-2024 38,0853 37,4593 5,2 2,7
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:38:18 22-08-2024 37,991 36,657 6,4 3
KURTLUCA-(DENIZLI) 10:31:50 22-08-2024 37,9983 29,1723 9,6 2,1
OVACIK-KADISEHRI (YOZGAT) 10:07:15 22-08-2024 40,0685 35,8932 5,5 1,8
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:04:52 22-08-2024 37,4623 37,1678 7,9 2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:54:46 22-08-2024 38,0767 37,2652 5 1,7
CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) 09:12:35 22-08-2024 36,0242 36,0435 13,5 1,7
CANKAYA (ANKARA) 08:11:45 22-08-2024 39,8507 32,8657 0 1,5
AKKUS (ORDU) 08:10:44 22-08-2024 40,8005 37,0217 1 2
CAYBASI-DARENDE (MALATYA) 07:48:42 22-08-2024 38,4838 37,5672 4,9 1,6
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 07:34:57 22-08-2024 37,8973 36,2675 5,6 1,8
AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 07:32:17 22-08-2024 37,9087 36,2372 15,4 1,6
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 06:58:07 22-08-2024 37,9035 36,6845 11,6 1,9
ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) 06:52:23 22-08-2024 39,6423 28,7692 4,4 3,3
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:18:45 22-08-2024 37,869 36,3422 8,5 1,6
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 06:15:51 22-08-2024 37,8855 36,6813 6,4 2,2
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) 05:49:47 22-08-2024 38,162 38,6555 12,9 1,5
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:36:04 22-08-2024 37,8557 36,3318 7,6 1,5
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) 05:19:07 22-08-2024 38,1043 38,4757 5 3,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 05:07:18 22-08-2024 37,6548 35,8057 9,5 1,2
HUYUKLU-(SANLIURFA) 05:06:53 22-08-2024 37,4173 38,695 1,3 1,4
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:52:59 22-08-2024 38,1485 36,658 8 1,3
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:32:43 22-08-2024 37,867 36,2918 5 2
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 04:25:31 22-08-2024 37,8643 36,283 5 2,3
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 03:19:33 22-08-2024 38,1295 38,4588 2 2
AKDENIZ 03:19:24 22-08-2024 35,7593 27,4893 9,8 4,2
COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) 02:59:22 22-08-2024 39,9442 39,6538 6,9 2,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:47:18 22-08-2024 37,0657 28,9057 5,3 1,1
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:27:17 22-08-2024 37,98 36,3998 5 2,4
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 02:07:44 22-08-2024 37,9135 29,2903 16,3 1,1
SURIYE 01:47:50 22-08-2024 35,2197 36,7787 2,3 2,1
DURULDU-(MALATYA) 01:16:55 22-08-2024 38,2972 38,1342 3,8 1
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:08:54 22-08-2024 37,8637 36,3375 9,7 1,5
TEPEKOY-(MALATYA) 01:06:16 22-08-2024 38,4433 38,2202 15,9 1,1
KAVURMA-(VAN) 00:53:40 22-08-2024 38,4967 43,312 3,9 1,6
EGE DENIZI 00:34:35 22-08-2024 39,1312 25,8345 8,1 2,3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir